表示車両は、国内販売車両および製造・納入される車両と異なる場合があります。お住まいの地域によっては、特定の車種の取り扱いがない場合があります。詳細はお近くの正規ディーラーにお尋ねください。
長さ | 2215 mm |
シート高 | 720 mm |
最低地上高 | 145 mm |
レイク | 32 |
トレール | 115 mm |
ホイールベース | 1,520 mm |
タイヤ、フロント仕様 | 100/80-17 |
タイヤ、リア仕様 | 140/75 R15 |
燃料容量 | 13.1 l |
オイル容量(フィルターあり) | 3.1 l |
出荷時重量 | 223 kg |
車両重量 | 233.15 kg |
エンジン | Liquid-cooled, Revolution X™ V-Twin |
ボア | 85 mm |
ストローク | 66 mm |
排気量 | 749 cm3 |
圧縮比 | 11:01 |
フューエルシステム | Mikuni Single Port Fuel Injection, 38 mm bore |
エキゾースト | Black two into one |
プライマリードライブ | Gear, 36/68 ratio |
ギア比(全体) 1ST | 14.272 |
ギア比(全体) 2ND | 10.074 |
ギア比(全体) 3RD | 7.446 |
ギア比(全体) 4TH | 6.006 |
ギア比(全体) 5TH | 5.037 |
ギア比(全体) 6TH | 4.533 |
エンジントルクテスト方法 | EC 134/2014 |
エンジントルク | 59 Nm |
Horsepower | 58 HP / x43 Kw @ 8000 rpm |
リーンアングル、右(度) | 28.5 |
リーンアングル、左(度) | 28.5 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 4.3 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 110 g/km CO2 |
ホイール、フロントタイプ | Black, 7-Spoke Cast Aluminum with Machined Rim Highlights |
ホイール、リアタイプ | Black, 7-Spoke Cast Aluminum with Machined Rim Highlights |
ブレーキ、キャリパータイプ | 2-piston floated front and rear |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning |
ゲージ | 3.5 inch electronic speedometer with high beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, blade key ignition and fork lock, and locking gas cap |
ブラックデニム |
ビビッドブラック |
ビビッドブラックデラックス |
パフォーマンスオレンジ |
バラクーダシルバーデラックス |